Unisex Pilot Jacket Trendy Oversize Thin Baseball Jackets

  • $49.90
  • $116.00
  • - 57%
Size Shoulder Bust Length Sleeve(L)
cm inch cm inch cm inch cm inch
M 45.7 18.0 118 46.5 61 24.0 56.7 22.3
L 47 18.5 122 48.0 63 24.8 58 22.8
XL 48.3 19.0 126 49.6 65 25.6 59.3 23.3
2XL 49.6 19.5 130 51.2 67 26.4 60.6 23.9
3XL 50.9 20.0 134 52.8 69 27.2 61.9 24.4
4XL 52.2 20.6 138 54.3 71 28.0 62.9 24.8

Gender: Unisex
Material: Polyester
Closure Type: Zipper Fly
Clothing Length: Regular
Sleeve Length: Long Sleeve
Collar: Stand Collar
Fit Type: Regular
Color: Army Green,Black
Occasion: Casual, Outdoor, Sport
Season: Spring, Autumn, Winter
Tag Size: M,L,XL,2XL,3XL,4XL
Men's Size Chart
Size Label US UK EUR AU

Length

(mm)

 

(inch)

6.5 39 6.5 5.5 39 5.5 243 9.57"
7.5 40 7.5 6.5 40 6.5 248 9.76"
8 41 8 7 41 7 253 9.96"
8.5 42 8.5 7.5 42 7.5 258 10.16"
9 43 9 8 43 8 263 10.35"
10 44 10 9 44 9 268 10.55"
10.5 45 10.5 9.5 45 9.5 273 10.75"
11 46 11 10 46 10 278 10.94"
11.5 47 11.5 10.5 47 10.5 283 11.14"
12 48 12 11 48 11 288 11.34"
Please Note:
Please see the size chart to choose a suitable size base on your feet length instead of the size you usually wear.